Semaine 33
10 → 16 août 2026 — 8 services
Non diffusable en l’étatCycle de 4 semaines — CCN 51
Taux de couverture0 %Postes armés / plancher de sécurité CSE
Créneaux non couverts0Sous le plancher voté en CSE
Anomalies réglementaires0Repos quotidien, repos hebdomadaire, durée maximale
Heures planifiées0 hSemaine complète, tous services
Agents mobilisés0Au moins un poste travaillé sur la semaine
00h04h08h12h16h20h24h
| Agent — Semaine 33Heures planifiées / contrat | Lundi10 août | Mardi11 août | Mercredi12 aoûtAujourd’hui | Jeudi13 août | Vendredi14 août | Samedi15 aoûtFérié | Dimanche16 août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement — 1er étage1er étage — 28 résidents11 agents | |||||||
Lucie FerrandAide-soignant·e30 h / 35 h-5 h | |||||||
Nadia BerthierAide-soignant·e37,5 h / 35 h+2,5 h | |||||||
Karim OualiAide-soignant·e22,5 h / 28 h-5,5 h | |||||||
Amandine RouxAgent des services hospitaliers30 h / 35 h-5 h | |||||||
Jean-Pierre GuillonAide-soignant·e40 h / 35 h+5 h | |||||||
Sophie LemarchandAide-soignant·e37,5 h / 35 h+2,5 h | |||||||
Isabelle CorbinAgent des services hospitaliers37,5 h / 35 h+2,5 h | |||||||
Mathieu VasnierAide-soignant·e30 h / 35 h-5 h | |||||||
Émilie PasquierAide-soignant·e37,5 h / 35 h+2,5 h | |||||||
Rachid AmraniAgent des services hospitaliers37,5 h / 35 h+2,5 h | |||||||
Christelle DoréAgent des services hospitaliers22,5 h / 24 h-1,5 h | |||||||
| Hébergement — 2e étage2e étage — 26 résidents11 agents | |||||||
Sandrine LecoqAide-soignant·e37,5 h / 35 h+2,5 h | |||||||
Thibault MarchandAide-soignant·e30 h / 35 h-5 h | |||||||
Fatou DialloAide-soignant·e30 h / 35 h-5 h | |||||||
Céline HamelAgent des services hospitaliers37,5 h / 35 h+2,5 h | |||||||
Bruno LefèvreAide-soignant·e40 h / 35 h+5 h | |||||||
Marion GicquelAide-soignant·e30 h / 35 h-5 h | |||||||
Aurélien CosteAgent des services hospitaliers30 h / 35 h-5 h | |||||||
Yassine BenaliAide-soignant·e20 h / 35 h-15 h | |||||||
Patricia NouvelAgent des services hospitaliers37,5 h / 30 h+7,5 h | |||||||
Élodie MarecAide-soignant·e37,5 h / 35 h+2,5 h | |||||||
Sébastien QuilletAide-soignant·e30 h / 35 h-5 h | |||||||
| Unité protégée AlzheimerRez-de-jardin — 14 résidents11 agents | |||||||
Sabrina CottinAccompagnant éducatif et social15 h / 35 h-20 h | |||||||
Grégory LambertAide-soignant·e37,5 h / 35 h+2,5 h | |||||||
Naïma ChaoukiAccompagnant éducatif et social37,5 h / 35 h+2,5 h | |||||||
Pierre ValléeAide-soignant·e30 h / 35 h-5 h | |||||||
Delphine RouzéAide-soignant·e40 h / 35 h+5 h | |||||||
Anthony SauvageAide-soignant·e30 h / 35 h-5 h | |||||||
Léa BocquetAccompagnant éducatif et social30 h / 35 h-5 h | |||||||
Manon TessierAide-soignant·e20 h / 35 h-15 h | |||||||
Hervé DelaunayAgent des services hospitaliers30 h / 35 h-5 h | |||||||
Aïcha BenhamouAccompagnant éducatif et social15 h / 21 h-6 h | |||||||
Nicolas LedouxAide-soignant·e30 h / 35 h-5 h | |||||||
| Pôle soins — IDETransversal9 agents | |||||||
Nadège PrigentCadre de santé37,5 h / 35 h+2,5 h | |||||||
Claire FontaineInfirmier·ère37,5 h / 35 h+2,5 h | |||||||
Olivier KerzerhoInfirmier·ère37,5 h / 35 h+2,5 h | |||||||
Sylvie BouchardInfirmier·ère30 h / 35 h-5 h | |||||||
Damien PrévostInfirmier·ère30 h / 35 h-5 h | |||||||
Hind BennaniInfirmier·ère30 h / 28 h+2 h | |||||||
Vincent AubryInfirmier·ère30 h / 35 h-5 h | |||||||
Camille HébertErgothérapeute22,5 h / 28 h-5,5 h | |||||||
Antoine RiouPsychologue15 h / 17,5 h-2,5 h | |||||||
| RestaurationRez-de-chaussée6 agents | |||||||
Yannick TréhinCuisinier·ère37,5 h / 35 h+2,5 h | |||||||
Sofiane ZerhouniCuisinier·ère30 h / 35 h-5 h | |||||||
Peggy LechevallierAgent des services hospitaliers37,5 h / 35 h+2,5 h | |||||||
Ludovic MarieCuisinier·ère37,5 h / 35 h+2,5 h | |||||||
Nathalie AuvrayAgent des services hospitaliers37,5 h / 35 h+2,5 h | |||||||
Kevin DeschampsAgent des services hospitaliers15 h / 30 h-15 h | |||||||
| Hôtellerie & lingerieSous-sol4 agents | |||||||
Corinne DelaunayLingère37,5 h / 35 h+2,5 h | |||||||
Jocelyne FerréAgent des services hospitaliers37,5 h / 35 h+2,5 h | |||||||
Ibrahima SowAgent des services hospitaliers22,5 h / 35 h-12,5 h | |||||||
Martine QuéruLingère37,5 h / 35 h+2,5 h | |||||||
| Animation & vie socialeRez-de-chaussée2 agents | |||||||
Ophélie TanguyAnimateur·rice37,5 h / 35 h+2,5 h | |||||||
Rémi ChauvinAccompagnant éducatif et social22,5 h / 24 h-1,5 h | |||||||
| Direction & administrationAccueil4 agents | |||||||
Hélène VasseurAdministratif37,5 h / 39 h-1,5 h | |||||||
Farid BelkacemAdministratif37,5 h / 35 h+2,5 h | |||||||
Justine MorvanAdministratif30 h / 28 h+2 h | |||||||
Sylvain GautierAgent technique37,5 h / 35 h+2,5 h | |||||||
| CouverturePrésents / plancher de sécurité | M 16/14J 9/6S 9/8N 3/3 | M 17/14J 11/6S 9/8N 3/3 | M 16/14J 8/6S 8/8N 3/3 | M 17/14J 10/6S 8/8N 5/3 | M 17/14J 9/6S 7/8N 5/3 | M 13/13S 8/8N 3/3 | M 13/13S 7/8N 3/3 |
Copilote de planning
5 à traiter
Analyse permanente des roulements, des contrats et des planchers de sécurité votés en CSE. Chaque solution est chiffrée avant d’être appliquée au planning.
Conflits traités0 / 5

























































